कारोबार सीमाले कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र अन्य कुनै पनि भुक्तानी च्यानलहरूमा प्रयोगकर्ताले गर्न सक्ने कारोबारको अधिकतम रकम वा संख्यालाई परिभाषित गर्दछ।
बिजनेक्स - कर्पोरेट इन्टरनेट बैंकिङ
मोबाइल बैंकिङ-ग्लोबल स्मार्ट प्लस
मोबाइल बैंकिङ-वेब च्यानल
इन्टरनेट बैंकिङ
डेबिट कार्ड
क्रेडिट कार्डहरू
USD डेबिट/ट्राभल कार्ड र USD क्रेडिट कार्ड
E-COM डलर कार्ड
क. ग्लोबल आइएमई बैंक बाट ग्लोबल आइएमई बैंक सम्म
| कारोबारको प्रकार | सीमा |
| दैनिक कारोबार संख्या (Per Day TXN Count) | १००० |
| प्रति कारोबार न्यूनतम रकम (Min Per TXN Amount) | रू. १ |
| प्रति कारोबार अधिकतम रकम (Max Per TXN Amount) | रू. १,००,००,००० |
| दैनिक कारोबार रकम (Per Day TXN Amount) | रू. ५,००,००,००० |
| मासिक कारोबार रकम (Per Month TXN Amount) | रू. १०,००,००,००० |
ख. ग्लोबल आइएमई बैंक बाट अन्य बैंक सम्म
| कारोबारको विवरण | कनेक्ट आइपीएस मार्फत - रियल टाइम | एनसीएचएल आइपीएस मार्फत - नन रियल टाइम |
| दैनिक कारोबार संख्या | १००० | १००० |
| प्रति कारोबार न्यूनतम रकम | रू. १ | रू. १ |
| प्रति कारोबार अधिकतम रकम | रू. २०,००,००० | रू. १०,००,००,००० |
| दैनिक कारोबार रकम | रू. २०,००,००० | रू. २०,००,००,००० |
| मासिक कारोबार रकम | रू. ६,००,००,००० | रू. ५०,००,००,००० |

